DESCRIPCION | MEDIDAS |
Volteo máx. sobre la bancada | 360 mm |
Volteo máx. sin el escote | 500 mm |
Volteo máx. sobre el carro transversal | 185 mm |
Ancho de la bancada | 187 mm |
Longitud máx. de trabajo | 1000 mm |
Cono Morse | 5 |
Husillo pasante de la caja de velocidades | 1½” (Ø 38mm) |
Cambio de velocidades | 8 |
Cambio de revoluciones | 70 – 2000 r/min. |
Tabla en pulgada | 4 – 56T.P.I/32 |
Tabla métrica | 0.4 – 7mm/32 |
Norma modular | 0.2 – 3.5MP/27 |
Pulgada en diámetro | 8 – 120D.P/33 |
Avance longitudinal | 0.0032 – 0.106in/r (0.082 – 2.71mm/r) |
Avance transversal | 0.00086 – 0.0367in/r (0.022 – 0.933 mm/r |
Motor eléctrico | 220v – 2 HP |
Peso neto | 595 kg |
domingo, 13 de noviembre de 2011
TORNOS PARALELOS CON ESCOTE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario