WWW.MAQUINARIAS-PERU.COM
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Torno paralelo, fabricación China, NUEVO, 660mm de volteo sobre bancada Y 800 mm sin escote, 2000mm entre puntas, husillo 104mm,bancada templada, Chuck de muelas independientes y universal , plato de arrastre, lunetas fijas y móvil, bomba de refrigerante, herramientas de trabajo manual de mantenimiento, freno de pie, embreague, motor de 10 hp trifasico, avance rapido.
1 año garantia
servicio tecnico y repuestos permanente
MAQUINAS RECTICADORAS
domingo, 13 de noviembre de 2011
RECTIFICADORA DE BIELAS DE DOBLE ATAQUE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
WWW.MAQUINARIAS-PERU.COM
ITEM DESCRIPCIÓN MEDIDAS
1. Alcance de diámetro de rectificar Ø20 - 160mm
2. Alcance de diámetro de pulir Ø30 - 160mm
3. Rango de distancia entre centros de agujeros de biela. 80 - 650mm
4. Distancia máxima entre centros de barras hasta superficie de la mesa 270 mm
5. Carrera longitudinal de la mesa 450 mm
6. Motor del cabezal de rectificar 0.75 / 1 hp
7. Motor del cabezal de pulir (rotación/ revolución) 0.75 / 0.5 hp
8. Motor del sistema hidráulico 0.75 hp
9. Dimensión de l (LxAxAlt.) 1700x1300x1800mm
12. Peso neto 2000 kg
RECTIFICADORA DE CILINDROS PORTATIL MODELO T8016A
WWW.MAQUINARIAS-PERU.COM
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Diámetro de husillo | 80 – 165 Mm. |
Máxima profundidad del husillo | 400 mm |
Velocidad del eje | 200, 300 rpm |
Alimentación del eje | 0.12 mm/r |
Retorno rápido del eje | 780 mm/min. |
Voltaje | 220 v |
Potencia del motor | 0.25 / 0.37 Kw. |
Velocidad del motor | 1440 r/min. |
Dimensiones | 360x345x1110 mm |
Peso | 87kg. |
LISTA DE ACCESORIOS
Micrómetro de cuchilla | 01 und. |
cuchillas | 04 und. |
Porta cuchillas 3 sets | 06 und. |
Centrador de cilindro 6 sets | 18 und. |
Afilador de cuchilla | 01 und. |
Pernos de anclaje de block S= 4, 5, 6 | 03 und. |
Soporte de block S= 11 | 02 und. |
Patron del micrometro | 01 und. |
RECTIFICADORA DE CILINDROS PORTATIL MODELO T806 PARA MOTOS
WWW.MAQUINARIAS-PERU.COM
Especificaciones Técnicas
Diámetro de Husillo | 49 mm – 80 mm |
Máxima Profundidad | 170 mm |
Velocidad del Husillo | 480 r/min. |
Alimentación del Husillo | 0.09 r/min. |
Retorno y Velocidad del Husillo | La operación es Manual |
Motor Eléctrico | 0.25 Kw. |
Voltaje | 220 voltios |
Velocidad del Motor | 1440 rpm |
Frecuencia | 60 Hz |
Dimensiones L x A x H | 330 x 400 x 1080mm |
Peso | 80 Kg. |
MAQUINA RECTIFICADORA DE CILINDROS DE COLUMNA MODELO RCS200A
WWW.MAQUINARIAS-PERU.COM
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Máx. Capacidad de rectificado | Ø 30 – Ø 200 mm |
Máx. profundidad de rectificado | 500 mm |
Velocidad del husillo | 120 – 860 r/min. |
Avance rápido de l a corredera de rectificado | 10 – 700 mm/min. |
Distancia de husillo hasta la mesa de trabajo | 760 mm |
Máx. longitud de la mesa de trabajo | 1500 mm |
Máx. transversal de la mesa de trabajo | 200 mm |
Dimensiones de la mesa | 500 x 1500 |
Poder del motor | 4 Kw. |
Dimensiones de la maquina | 1900 x 2250 x 2280 mm |
Peso | 3800 Kg. |
NOTA: LA MAQUINA RECTIFICADORA DE CILINDROS, CEPILLA CON PIEDRA PARA LAS CULATAS Y BLOCK DE FIERRO Y ACERO FUNDIDO, ADEMAS VIENE PARA CEPUILLAR CON CUCHILLA PARA CULATAS Y BLOCK DE ALUMINIO.
PULIDORA DE CILINDROS
Especificaciones Técnicas | |
Diam. del husillo | F40-140mm |
Max. Profundidad del husillo | 320mm |
Velocidad del eje | 128;240rpm |
Movimiento Longitudinal de cabezal | 700mm |
Velocidad de subida y bajada del eje | 0-14 m/min. |
Bomba de aceite (Kw) | 0.75KW(1HP) |
Dimension (LxWxH) | 1460x1050x1680mm |
Peso | 500kg |
Accesorios Estandar | ||
Item | Descripción | Cantidad |
1 | Eje tipo cardán para piedra | 1 |
2 | Faja para el cabezal | 1 |
3 | Pulidor | 2 |
MESAS HIDRAULICAS
MODEL | EM 500Kg | EM 1000Kg | EM 1500Kg |
Capacidad(Kg) | 500 | 1000 | 1500 |
Max. Altura de la mesa(mm) | 900 | 1000 | 1000 |
Min. Altura de la mesa(mm) | 270 | 380 | 420 |
Medida de la Mesa(mm) | 820x500x50 | 1016x515x60 | 1220x610x60 |
Peso(Kg) | 71 | 115 | 135 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)